![]() |
Soft Jaw for Kitagawa Hydraulic/Air Chuck HJ-8 (Steel) |
HJ-8 H42 | HJ-8 H60 |
HJ-8 H80 | HJ-8 H100 |
Custom Soft Jaw is also available (Application form) |
![]() |
![]() |
Kitagawa Steel Soft Jaw HJ-8 H42 | |||||||||||
Size chart HJ-8 H42 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 42 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (for Kitagawa Hydraulic/Air chuck) HJ-8 H60 | |||||||||||
Size chart HJ-8 H60 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 60 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (for Kitagawa Hydraulic/Air chuck) HJ-8 H80 | |||||||||||
Size chart HJ-8 H80 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 80 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (for Kitagawa Hydraulic/Air chuck) HJ-8 H100 | |||||||||||
Size chart HJ-8 H100 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 100 | 14 | 6 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 3.0 |
Custom Soft Jaws are available (Application form) |
Any question, inquiries are highly welcomed. |
![]() | |
1458-7 Sasaoka Sanjo-shi Niigata-ken 955-0152 Japan | |
TEL +81-256-46-2278 | FAX +81-256-46-4780 |
http://www.armsangyo.co.jp | arminfo@armsangyo.co.jp |