![]() |
Soft Jaw for Kitagawa Hydraulic/Air Chuck HO-8 (Steel/Aluminium) |
HO-8 H42 | HO-8 H60 |
HO-8 H80 | HO-8 H100 |
HO-8 H120 | HO-8S H42(for small diameter work) |
HO-8S H60(for small diameter work) | HO-8S H80(for small diameter work) |
HO-8K H42(Square Nose type) | HO-8K H60(Square Nose type) |
HO-8K H80(Square Nose type) | HO-8K H100(Square Nose type) |
AL HO-8 H42 | AL HO-8 H60 |
AL HO-8S H42(for small diameter work) | AL HO-8K H42(Square Nose type) |
Custom Soft Jaw is also available (Application form) |
![]() |
Kitagawa Steel Soft Jaw HO-8 H42 | |||||||||||
Size chart HO-8 H42 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw HO-8 H60 | |||||||||||
Size chart HO-8 H60 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 60 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw HO-8 H80 | |||||||||||
Size chart HO-8 H80 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 80 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw HO-8 H100 | |||||||||||
Size chart HO-8 H100 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 100 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw HO-8 H120 | |||||||||||
Size chart HO-8 H120 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 120 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (for small diameter work) HO-8S H42 | |||||||||||
Size chart HO-8S H42 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
100 | 35 | 42 | 14 | 5 | 51 | 25 | M12 | 25 | 1.5 | 5 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (for small diameter work) HO-8S H60 | |||||||||||
Size chart HO-8S H60 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
100 | 35 | 60 | 14 | 5 | 51 | 25 | M12 | 25 | 1.5 | 5 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (for small diameter work) HO-8S H80 | |||||||||||
Size chart HO-8S H80 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
100 | 35 | 80 | 14 | 5 | 51 | 25 | M12 | 25 | 1.5 | 5 | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (Square Nose type) HO-8K H42 | |||||||||||
Size chart HO-8K H42 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (Square Nose type) HO-8K H60 | |||||||||||
Size chart HO-8K H60 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 60 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (Square Nose type) HO-8K H80 | |||||||||||
Size chart HO-8K H80 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 80 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 |
Kitagawa Steel Soft Jaw (Square Nose type) HO-8K H100 | |||||||||||
Size chart HO-8K H100 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 100 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 |
Kitagawa Aluminium Soft Jaw AL HO-8 H42 | |||||||||||
Size chart AL HO-8 H42 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 |
Kitagawa Aluminium Soft Jaw AL HO-8 H60 | |||||||||||
Size chart AL HO-8 H60 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 60 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | 20 | 1.5 | 15 | 1.5 |
Kitagawa Aluminium Soft Jaw (for small diameter work) AL HO-8S H42 | |||||||||||
Size chart AL HO-8S H42 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
100 | 35 | 42 | 14 | 5 | 51 | 25 | M12 | 25 | 1.5 | 3 | 1.5 |
Kitagawa Aluminium Soft Jaw (Square Nose type) AL HO-8K H42 | |||||||||||
Size chart AL HO-8K H42 | |||||||||||
A | B | H | D | E | F | G | M | I | J | K | S/P |
95 | 35 | 42 | 14 | 5 | 46 | 25 | M12 | - | - | - | 1.5 |
Custom Soft Jaws are available (Application form) |
Any question, inquiries are highly welcomed. |
![]() | |
1458-7 Sasaoka Sanjo-shi Niigata-ken 955-0152 Japan | |
TEL +81-256-46-2278 | FAX +81-256-46-4780 |
http://www.armsangyo.co.jp | arminfo@armsangyo.co.jp |